Aktuální suplování
22. února 2012 - středa
| Zastupovaný | hod | třída | předm | Zastupující | předm | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamborová | 3 | P A | ČJ | Miženková | RJ | |
| 5 | Ok AB | ČJ | Vaníček | D | ||
| Němčanská | 2 | Ok AB | Z | Vokřálová | ČJ | |
| 5 | Ok C | Z | Špilková | AJ | ||
| 6 | Sx ABC | Ek | Krampolová | zařídí | ||
| Tesařová | 6 | Kv AB | B | Říhová | --- | odřekne |
| Buryška | 4 | Sx ABC | Z | Gazdová | RJ | |
| 6 | T AB | Z | Říhová | ZSV | místo 7. hod. |
23. února 2012 - čtvrtek
| Zastupovaný | hod | třída | předm | Zastupující | předm | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haftová | 3 | Ok AB | RJ | Miženková | RJ | spojí |
| Jamborová | 5 | Ok AB | ČJ | Pospíšil | ZSV | |
| 6 | Sx ABC | ČJ | Malášková | RJ | ||
| Němčanská | 2 | Ok C | TV | Špilková | AJ | celá třída |
| 5 | Kv AB | VV | Druckmüllerová | F | ||
| 6 | Kv AB | Z | Gazdová | RJ | ||
| Tesařová | 3 | Kv AB | TV | Suchomelová | F | |
| 4 | T AB | TV | Říhová | M | ||
| 7 | T AB | B | Říhová | --- | odřekne | |
| Buryška | 2 | Ok AB | TV | Lysoňková | AJ | celá třída |
| 4 | P A | TV | Vokřálová | ČJ | spolu se sekundou | |
| 5 | P A | Z | Miženková | HV |




